
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - | - |
جنس بدنه | پلي استر | - | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | - |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | - | - | - |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - | - |
جنس پارچ | پلاستيک | - | - | - |
جنس بدنه | فلزي | - | - | - |
جنس تيغه | استیل ضدزنگ | - | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - |
وزن | - | - | 2.4 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | - | 7700HQ | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR4 | - |
حافظه داخلي
مشخصات حافظه داخلي | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | 4GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | - | - | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - |
سيستم عامل | - | - | فاقد سيستمعامل | - |
توضيحات سيستم عامل | - | - | DOS | - |
امکانات ديگر | - | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | - | 4854 |
عرض | - | - | - | 1859 |
ارتفاع | - | - | - | 1465 |
وزن | - | - | - | 1630 کيلوگرم |
فاصله دو محور | - | - | - | 2804 |
نوع و کلاس خودرو
تعداد سرنشين | - | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | - | - | - | 18اينچ |
جنس رينگ | - | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | - | - | - | خطي |
تعداد سوپاپ | - | - | - | 16- |
حجم | - | - | - | 2359سي سي |
نوع تنفس موتور | - | - | - | طبيعي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | - | ديسکي خنک شونده |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | - | --esc-hac-abs-tcs-bas-eba-ebd |
چراغ ها
ساير چراغها | - | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
تعداد صندلي | - | - | - | شش عدد |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | - | برقي |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | - | چهار عدد |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | - | - | Harman Kardon |
درگاه USB | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - |