
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - | - |
جنس بدنه | پلي استر | - | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - | - |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | - | - | - |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - | - |
جنس پارچ | پلاستيک | - | - | - |
جنس بدنه | فلزي | - | - | - |
جنس تيغه | استیل ضدزنگ | - | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - |
وزن | - | - | 2.4 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | - | 7700HQ | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR4 | - |
حافظه داخلي
مشخصات حافظه داخلي | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | 4GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | - | - | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - |
سيستم عامل | - | - | فاقد سيستمعامل | - |
توضيحات سيستم عامل | - | - | DOS | - |
امکانات ديگر | - | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | - | - | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر |
وزن | - | - | - | 149 گرم |
پردازنده
نوع پردازنده | - | - | - | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | - | - | - | Mali G71 MP20 GPU |
حافظه
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | - | - | 256 گيگابايت |
ارتباطات
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
فنآوري مکانيابي | - | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | - | - | USB Type-C 1.0 |
دوربين
رزولوشن عکس | - | - | - | 12.0 مگاپيکسل |
دوربين سلفي | - | - | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
صدا
بلندگو | - | - | - | استريو |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | - | - | Nougat 7.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - | - |