
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | کولهپشتي | - | چمدان چرخدار |
ابعاد خارجي | 60.96 × 27.94 × 22.86 سانتيمتر | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر |
وزن | 1587 گرم | 1800 گرم | - | 2.7 کيلوگرم |
مقاومت در برابر ضربه | - | - | - | |
تعداد دسته | 1 عدد | 1 عدد | - | 3 عدد |
توضيحات دسته | - دارای بندهای قابل تنظیم روی بدنهی کوله برای تنظیم اندازهی کوله | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي، دستي | دو بندي | - | - |
جيب داخلي | - | - | ||
تعداد جيبهاي داخلي | 2 عدد | 3 عدد | - | - |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | 4 عدد | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای جیب مخصوص قرار گیری روکش ضد باران- دارای دو عدد جیب کوچک روی بند رو دوشی جهت قرار دادن لوازم کوچک مثل موبایل- دارای یک جیب در بالای کوله- دارای یک جیب کوچک در داخل قسمت بالایی کیف | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
روکش ضد باران | - | - | ||
اقلام همراه | - روکش ضد باران | - | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | 2000 وات | - | - |
ظرفيت پارچ | - | 2 ليتر | - | - |
جنس پارچ | - | پلاستيک | - | - |
جنس بدنه | - | فلزي | - | - |
جنس تيغه | - | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | سرعته | - | - |